Racing Statistics

Season: Track: Breed:

Top 10 Jockeys

  Jockey 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH RUNS PRIZEMONEY
1 Fernando Jara 24 21 12 16 16 194 3,919,024
2 Richard Hills 22 13 21 13 10 151 5,450,038
3 William Buick 22 16 19 13 15 163 1,858,574
4 Daragh O'Donohoe 21 21 19 22 14 190 2,985,108
5 Wayne Smith 21 24 19 24 11 183 1,675,198
6 Richard Mullen 20 18 18 18 34 232 2,282,862
7 Ahmad Ajtebi 18 27 17 15 9 210 26,360,978
8 Lanfranco Dettori 17 11 7 4 2 59 11,703,180
9 Royston Ffrench 17 16 23 23 19 199 2,962,966
10 Tadhg O'Shea 17 20 21 23 24 223 2,439,678
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top 10 Owners

  Owner 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum 32 23 31 26 28 296 6,208,138
2 H H Sh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 24 15 8 10 4 102 2,427,400
3 Godolphin 19 14 7 4 3 59 19,774,480
4 Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum 18 16 14 8 5 119 1,778,004
5 Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum 14 14 12 18 13 138 13,406,760
6 Sh Saeed bin Mohd Al Maktoum 11 13 12 14 10 101 1,210,386
7 Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum 10 8 6 9 10 98 13,985,446
8 Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum 10 9 10 8 12 118 1,616,352
9 Sh Mansour bin Zayed Al Nahyan 8 6 8 10 6 90 524,532
10 HRH Princess Haya 7 6 1 6 9 57 992,152
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top 10 Trainers

  Trainer 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Doug Watson 31 28 32 29 25 305 6,073,830
2 Rod Simpson 28 21 11 12 5 127 2,941,960
3 Mubarak bin Shafya 22 15 8 8 7 129 28,607,076
4 Ali Rashid Al Raihe 22 18 28 30 31 254 2,828,364
5 Saeed bin Suroor 21 17 11 5 7 80 20,862,472
6 Dhruba Selvaratnam 21 19 15 10 7 137 1,762,362
7 Musabah Al Muhairi 18 28 21 25 17 215 2,631,906
8 Erwan Charpy 17 14 12 20 25 207 3,269,732
9 Mike de Kock 15 18 12 14 8 124 8,789,376
10 Gillian Duffield 12 13 20 13 6 139 816,010
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top 10 Purebred Arabian Horses

  Horse 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Fryvolous (FR) 6 2 0 0 0 8 1,090,800
2 Nirwan (FR) 1 2 0 1 0 6 680,848
3 Elmalak Elwaheed (FR) 3 2 0 0 0 5 281,000
4 Abu Alemarat (FR) 1 1 0 0 0 2 242,000
5 Jazeerat Alsadyaat (FR) 2 2 1 0 0 5 199,000
6 Nesnaas (GB) 2 2 1 0 0 6 187,240
7 Nil Blanc (FR) 0 1 0 0 0 1 184,000
8 Ibn Abeya (AE) 2 0 1 2 0 5 179,600
9 Quaolina (FR) 1 1 0 0 0 2 179,440
10 Amoking (US) 2 1 1 2 0 9 175,744
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top 10 Thoroughbred Horses

  Horse 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Well Armed (USA) 1 0 0 0 0 1 13,248,000
2 Gladiatorus (USA) 3 0 0 0 0 3 11,978,400
3 Eastern Anthem (IRE) 3 0 0 0 0 3 11,636,160
4 Big City Man (USA) 3 1 0 0 0 4 5,070,800
5 Glória De Campeo (BRZ) 1 1 0 1 1 4 4,861,280
6 Regal Ransom (USA) 1 2 0 0 0 3 4,636,800
7 Presvis (GB) 2 1 0 0 0 3 4,331,360
8 Spanish Moon (USA) 0 1 0 0 0 1 3,680,000
9 Two Step Salsa (USA) 2 0 0 0 0 2 2,539,200
10 Alexandros (GB) 2 0 1 0 0 3 2,436,160
Runs Wins Second Third Fourth Fifth