Racing Statistics

Season: Track: Breed:

Top Jockeys

  Jockey 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH RUNS PRIZEMONEY
1 Patrick Dobbs 13 6 9 7 12 82 3,307,667
2 William Buick 12 5 6 5 1 44 6,899,632
3 Mickael Barzalona 11 9 8 2 7 66 7,222,676
4 Tadhg O'Shea 10 14 8 13 4 97 4,681,862
5 Richard Mullen 9 16 8 7 5 97 3,332,210
6 James Doyle 8 2 2 6 3 32 3,862,392
7 Antonio Fresu 7 11 12 3 7 83 2,584,239
8 Dane O'Neill 6 2 4 2 7 60 1,927,914
9 Jim Crowley 5 5 6 8 3 59 2,744,700
10 Fernando Jara 5 5 7 6 4 64 1,857,741
11 Adrie de Vries 5 1 1 5 6 41 1,737,930
12 Christophe Soumillon 4 3 3 1 3 39 2,791,280
13 Brett Doyle 4 2 3 2 4 28 1,347,530
14 Connor Beasley 4 5 7 8 6 85 1,283,840
15 Xavier Ziani 4 2 2 1 2 31 822,148
16 Patrick Cosgrave 2 5 10 5 7 70 2,755,616
17 Harry Bentley 2 4 0 2 0 27 1,177,476
18 Fabrice Veron 2 3 2 6 4 51 765,704
19 Kevin Stott 2 0 4 2 1 18 586,990
20 Sam Hitchcott 2 3 3 9 5 56 553,030
21 Carlos Lopez 1 2 1 0 4 18 741,520
22 Daniel Tudhope 1 1 3 2 0 10 703,616
23 Oisin Murphy 1 0 0 0 0 5 672,336
24 Ben Curtis 1 0 2 2 0 7 578,496
25 Sandro Paiva 1 1 5 8 3 43 392,940
26 Royston Ffrench 1 3 3 2 3 50 372,350
27 Ronan Whelan 1 0 0 1 2 5 370,944
28 Szczepan Mazur 1 2 3 1 5 35 360,580
29 Sean Kirrane 1 3 0 0 1 16 238,550
30 David Liska 1 0 2 1 1 11 150,750
31 Pierre-Charles Boudot 0 2 0 0 0 2 368,000
32 John Egan 0 2 0 1 1 5 279,864
33 Andrea Atzeni 0 1 0 0 0 3 257,600
34 Tom Marquand 0 1 0 1 0 2 193,200
35 Elione Chaves 0 1 0 0 2 16 154,744
36 Luke Morris 0 1 0 0 2 5 133,584
37 Yutaka Take 0 0 1 0 0 1 92,000
38 David Egan 0 0 1 1 0 3 89,240
39 Bernardo Pinheiro 0 1 0 2 1 28 82,926
40 Fredrik Janetzky 0 1 0 0 0 2 73,600
41 Per-Anders Graberg 0 0 1 2 1 17 73,561
42 Richard Kingscote 0 0 0 0 1 3 63,480
43 Vaclav Janacek 0 0 1 0 0 3 54,648
44 Alistair Rawlinson 0 0 1 0 0 1 49,680
45 Jamie Spencer 0 0 0 0 0 2 47,840
46 Selim Kaya 0 0 0 1 0 2 46,000
47 Megan Nicholls 0 1 0 1 0 4 44,100
48 Jose Santiago 0 1 0 0 0 4 37,000
49 Silvestre De Sousa 0 0 0 0 0 3 33,120
50 Maxime Guyon 0 0 0 0 1 1 22,080
51 Rowan Scott 0 0 0 0 1 1 19,320
52 Kakeru Mizuno 0 0 0 0 1 1 14,904
53 Adam McLean 0 0 0 0 2 5 10,500
54 Joanna Grzybowska 0 0 0 0 1 3 5,550
55 Robert Tart 0 0 0 0 1 2 5,250
56 Jesus Rosales 0 0 0 0 1 4 4,950
57 Ryan Powell 0 0 0 0 0 7 0
58 Marc Monaghan 0 0 0 0 0 6 0
59 Saif Al Balushi 0 0 0 0 0 2 0
60 Abdul Aziz Al Balushi 0 0 0 0 0 2 0
61 Shakir Al Balushi 0 0 0 0 0 1 0
62 Vanessa Maye 0 0 0 0 0 2 0
63 Callum Shepherd 0 0 0 0 0 1 0
64 Kevin Kalychurun 0 0 0 0 0 1 0
65 Shane Foley 0 0 0 0 0 1 0
66 Al Moatasem Al Balushi 0 0 0 0 0 3 0
67 Noel Garbutt 0 0 0 0 0 3 0
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top Owners

  Owner 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Godolphin 28 13 21 16 9 159 16,442,296
2 Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum 13 14 11 15 15 152 5,491,874
3 Mohammed Khalifa Al Basti 7 5 9 10 6 69 1,586,621
4 Naser Askar 5 10 5 1 3 49 3,309,379
5 Sh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum 4 3 4 2 3 45 2,764,948
6 The Cool Silk Partnership 4 0 0 0 0 4 818,160
7 EERC 4 1 1 0 2 13 776,300
8 Sh Rashid bin Humaid Al Nuaimi 3 2 0 1 3 24 2,002,440
9 Al Bayraq Stable 3 1 1 1 0 7 998,900
10 Abdullah Menahi 3 1 2 0 0 10 938,040
11 Sayed Hashish 3 1 5 4 2 20 778,120
12 Bouresly Racing Syndicate 3 3 2 5 3 40 498,075
13 Victorious 2 0 0 1 0 6 1,126,816
14 Reddam Racing LLC 2 1 0 2 0 9 1,093,880
15 Al Bait Mutawahed Team 2 3 3 2 3 21 848,800
16 Sultan Ali 2 1 1 0 0 16 726,296
17 Al Rashid Stables LLC 2 3 3 0 3 24 442,830
18 H and B 2 1 2 3 1 21 409,670
19 Touch Gold Racing & Sean Ewing 2 2 2 0 0 8 326,850
20 Hamad Rashid Ghadayer 2 0 0 3 0 15 279,076
21 Dale Brennan 2 0 0 0 0 3 225,000
22 W C Racing Inc 1 1 0 1 0 4 897,000
23 Melbourne 10 Racing 1 2 0 0 0 12 581,808
24 K Abdullah 1 1 0 0 0 2 570,400
25 HH Sheikha Al Jalila Racing 1 0 0 0 0 1 552,000
26 C R Hirst 1 0 1 1 0 3 472,880
27 Hästgruppen i Lund AB 1 0 0 2 1 10 468,096
28 Abdulla Al Mansoori 1 0 0 0 1 5 454,480
29 George Turner & Clipper Logistics 1 0 1 0 0 2 450,800
30 HH Aga Khan 1 1 0 0 1 3 441,784
31 Hussain Alabbas Lootah 1 1 1 1 0 7 313,350
32 Never Say Die Partnership 1 0 0 0 0 2 308,016
33 Sh Juma bin Dalmook Al Maktoum 1 3 1 0 0 12 285,400
34 Touch Gold Racing 1 3 0 1 1 12 264,610
35 J Stables LLC (Jorge Wagner),Victor Azambullo 1 0 0 0 0 1 220,800
36 Galaxy Racing 1 2 1 1 1 10 207,400
37 Hamid Radan 1 0 1 1 1 6 188,100
38 Al-Afoo Racing Stable 1 0 0 1 3 18 179,390
39 Sh Abdul Aziz bin Humaid Al Nuaimi 1 0 1 2 0 6 154,100
40 Phoenix Thoroughbred Ltd 1 1 0 0 2 14 152,850
41 Sh Hasher Mohammed Al Maktoum 1 1 0 0 0 4 149,000
42 Adnan Khan 1 1 0 0 0 2 142,000
43 Al Ghandi Racing 1 1 0 0 1 3 137,100
44 Fawzi Abdulla Nass 1 0 1 1 1 13 132,600
45 Valentin Bukhtoyarov & Evgeny Kappushev 1 0 0 0 1 2 128,904
46 Ahmed Belqasem 1 0 1 0 0 5 121,250
47 Ahmad Al Shaikh 1 0 0 1 0 10 117,400
48 Ahmed Al-Qattan & Maher Lutfallah 1 0 0 0 0 3 111,000
49 The Parmar Family 1 0 0 0 0 4 105,000
50 Sh Mohammad bin Khalifa Al Maktoum 1 0 0 0 0 7 99,000
51 Phoenix Thoroughbred III & Khalid bin Mishref 0 1 2 0 0 3 449,700
52 Team Valor International 0 2 0 0 0 2 368,000
53 Mohammed Khaleel Ahmed 0 1 1 0 0 10 322,000
54 Ali Haddad 0 2 1 3 0 10 302,200
55 R3 Racing LLC & Calara Farms 0 1 1 1 0 4 266,800
56 EERC & Fawzi Nass 0 1 1 0 2 6 262,384
57 Ahmad Ghalita Almheiri 0 2 2 0 1 10 258,440
58 Sh Mohammed Obaid Al Maktoum 0 1 0 0 0 2 257,600
59 Stephen Louch & Michael Appleby 0 1 1 2 0 4 227,240
60 Dakki Stable 0 1 0 0 0 1 220,800
61 CTR Stable LLC & Doug O'Neill 0 0 2 0 0 4 217,856
62 Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum 0 1 2 2 2 17 200,600
63 Jane Chapple-Hyam 0 1 1 1 0 4 200,560
64 Marwan Abdul Rahman Mohd Sharif Al Baidhaei 0 1 1 1 2 12 183,780
65 Phoenix Thoroughbred Ltd III 0 1 0 1 3 10 182,160
66 Stall Dömle-Easy 0 1 0 0 2 4 169,280
67 Zaur Bifov 0 0 0 1 1 2 149,040
68 John Walter Moraes 0 3 0 1 0 6 149,000
69 Lone Kaj Nielsen 0 1 1 0 1 9 147,200
70 Alejandro Mercado 0 1 0 0 0 2 147,200
71 Ramadhan Stable 0 1 1 0 1 12 145,660
72 Paul Rooney 0 1 0 0 1 3 145,360
73 Mrs M Slack & J T Peter 0 0 1 1 1 4 144,440
74 Peter Taplin & Susan Bunney 0 1 0 0 1 4 143,704
75 Francisco Castro 0 1 0 0 0 2 128,800
76 Ko Jeong-Su 0 1 0 0 0 2 128,800
77 Ramzan Kadyrov 0 0 1 0 0 1 128,800
78 Mrs Fitriani Hay 0 1 0 0 1 2 114,264
79 Misty Hollow Farm 0 0 1 1 0 2 110,400
80 Gallop Racing 0 1 0 0 0 3 109,296
81 Abdullah Saeed Al Naboodah 0 0 1 2 1 10 101,380
82 P E I Newell, Hugh Newell, Evan Newell 0 0 0 2 0 4 100,280
83 R Bruni & Partner 0 0 2 0 0 4 99,360
84 Jumaa Mubarak Al Junaibi 0 0 4 1 1 11 93,950
85 Ali A Aneizi 0 0 3 1 2 9 92,950
86 Koji Maeda 0 0 1 0 0 1 92,000
87 City Equine Syndicate/McGettigans Mngnt JLT 0 0 0 0 3 4 73,968
88 Stallet StängInteBaren HB mfl 0 1 0 0 0 2 73,600
89 Stall Bright Side Of Life 0 0 1 0 0 3 73,600
90 Stall Valley 0 0 0 1 1 2 73,600
91 Abu Dhabi Racing 0 0 2 1 3 15 73,160
92 Alain Jathiere / Gerard Augustin-Normand 0 0 1 0 1 3 71,760
93 Hamdan Sultan Ali Alsabousi 0 0 0 1 0 5 70,290
94 Phoenix Ladies Syndicate 0 0 2 2 0 21 66,810
95 Sky Racing 0 2 0 0 0 3 66,000
96 Michael James Burke 0 2 0 0 0 4 66,000
97 Saleh Omar Ali bin Haidar 0 0 0 1 0 17 64,400
98 Birbeck Mound Trowbridge & Owen 0 0 0 0 1 3 63,480
99 Yang Jeong-Doo 0 0 1 0 0 3 62,560
100 Zaur Sekrekov 0 0 0 2 2 5 62,094
101 Mervyn Ayers 0 0 1 0 0 3 59,616
102 Horses & Berries S.L. 0 0 1 0 0 3 54,648
103 Khalid bin Mishref 0 0 0 2 1 6 53,400
104 Ahmed Ali 0 0 1 0 0 3 49,680
105 Union Racing 0 0 2 1 0 4 46,500
106 Fedai Kahraman 0 0 0 1 0 2 46,000
107 Inside Track Racing Club 0 0 0 0 1 2 46,000
108 Ali Muktar 0 1 0 1 0 4 44,500
109 Ahmed Al-Qattan 0 1 0 0 1 2 43,250
110 Ailan Hamad Kadfoor Al Mehairi 0 1 0 0 0 3 38,000
111 Väsby Häst AB 0 0 1 0 0 4 36,800
112 Sandeep Jadhav 0 1 0 0 0 2 34,000
113 Badr Abdulla Ismail Al Mutawa 0 0 0 0 3 8 33,250
114 Hakim Abdalla 0 1 0 0 0 2 33,000
115 Mohammed Ahmad Ali Al Subousi 0 1 0 0 0 5 33,000
116 Imperium Racing 0 1 0 0 0 5 33,000
117 Hamad Ali Hamad Al Hamroor 0 1 0 0 0 3 33,000
118 Lawrence Burke, Garey Goss, Peter Birbeck 0 1 0 0 0 2 33,000
119 B Greenwood, Mrs J Cestar & C Dale 0 0 0 1 0 2 32,200
120 Sandman Stables 0 0 0 0 1 2 27,600
121 Mohd Bajaber 0 0 1 0 1 5 25,900
122 Hot Scot Racing Stable & Michael Quinn 0 0 0 1 0 2 24,840
123 William Strauss, Terri Tucker & Doug O'Neill 0 0 0 1 0 2 24,840
124 Michael Peter Reichstein 0 0 0 0 1 3 24,840
125 J W Moraes, J Moraes, M J Moraes 0 0 0 1 0 3 24,280
126 Suhail Al Tuwair Al Aswad Al Ameri 0 0 1 0 0 2 23,100
127 Team Valor Intl (Nom: B Irwin) & Gary Barber 0 0 0 0 0 1 22,080
128 Bahrain Racing Team 0 0 1 0 0 4 20,350
129 Kildare Stud - Frankie O'Connor 0 0 0 1 2 5 19,800
130 Mohammed Rashid Al Saadi 0 0 0 1 0 2 17,260
131 W J & T C O Gredley 0 0 0 0 1 3 14,904
132 Char On Man 0 0 0 0 1 3 14,904
133 Ismail Mohammed 0 0 0 0 1 3 14,904
134 B Greenwood, Mrs J Cestar & Mrs T Walker 0 0 0 0 1 1 14,904
135 Mac Racing med NB, HR, JS, TB 0 0 0 0 1 3 14,904
136 Mohammed Abdulla Mohommed Rashed Al Shehhi 0 0 1 0 0 1 14,025
137 Majed Ali Almarzooqui 0 0 0 1 0 1 11,100
138 Mansoor Al Mansoori 0 0 0 1 0 1 11,100
139 Millennium Stables 0 0 0 1 0 17 11,100
140 Mec-Com Klippan AB 0 0 0 0 1 2 11,040
141 EERC (Mngr: R Byrne), Ben Watson & Fawzi Nass 0 0 0 1 0 3 10,500
142 Saud Mohd Al Ajami 0 0 0 1 0 2 10,200
143 C Andersson Racing AB 0 0 0 0 0 2 9,936
144 Abdul Mohsen Al Abdul Kareem 0 0 0 1 0 2 9,900
145 Miss Avni Kapoor,Charnesh Kapoor,Nirav Kapoor 0 0 0 1 0 2 9,900
146 AC Ellington 0 0 0 0 1 3 5,700
147 Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum 0 0 0 0 1 2 5,550
148 Al Wahah Racing 0 0 0 0 1 4 5,550
149 Yu Long 0 0 0 0 0 3 5,300
150 Michael James Burke & Michael Hilary Burke 0 0 0 0 1 2 4,950
151 Hamdan Al Mansoori 0 0 0 0 1 10 4,950
152 Majid bin Musabbeh Al Mheiri 0 0 0 0 1 1 4,950
153 Khalaf Rabah Al Shammari 0 0 0 0 1 3 4,950
154 Al Kamda Racing 0 0 0 0 1 2 4,950
155 Yasien Aghil 0 0 0 0 0 3 0
156 Miteb Zaid Al Shammari 0 0 0 0 0 2 0
157 J & J Syndicate 0 0 0 0 0 7 0
158 Karwan Barzani 0 0 0 0 0 1 0
159 Abdelaziz Siddig Abaker Daoud 0 0 0 0 0 1 0
160 Mohammed Mahran Jamsheer 0 0 0 0 0 4 0
161 Abdulaziz Khalid Al Noori 0 0 0 0 0 1 0
162 Humaid Rashed Ali AlRayhi AlAleeli 0 0 0 0 0 2 0
163 Ahmad Bintooq Al Marri/ Hamdan Al Mansoori 0 0 0 0 0 2 0
164 Ali Al Shafar & Abdulla Al Shafar 0 0 0 0 0 3 0
165 Bidasoa CB 0 0 0 0 0 2 0
166 Laurence O'Kane & Melanie Marnane 0 0 0 0 0 2 0
167 Abubakar Siddig Abakar Daud 0 0 0 0 0 1 0
168 McGettigans Management JLT, Maurice Casey 0 0 0 0 0 1 0
169 Blue Larkspur Syndicate 0 0 0 0 0 1 0
170 Majid Musabah Ali Al Maamari 0 0 0 0 0 1 0
171 A Al Subousi, A Al Marri, B Al Marri 0 0 0 0 0 1 0
172 Sean Ewing 0 0 0 0 0 1 0
173 Al Shahama Racing Club 0 0 0 0 0 3 0
174 Hamad Mohamed Abdul Aziz Al Mheiri 0 0 0 0 0 2 0
175 Muscat Stud For Pure Arabian Horses 0 0 0 0 0 1 0
176 Araam 0 0 0 0 0 1 0
177 Musaab Mamoun Suleman El Maki 0 0 0 0 0 1 0
178 Ali Saleh Juida 0 0 0 0 0 1 0
179 Eid Al Shamsi 0 0 0 0 0 2 0
180 Byerley Racing 0 0 0 0 0 1 0
181 Saoud Raeisi / Masoud Mohamed 0 0 0 0 0 1 0
182 Mrs Hana Refai 0 0 0 0 0 1 0
183 Mohammed Al Aaser 0 0 0 0 0 4 0
184 Khalid Zaman 0 0 0 0 0 1 0
185 Mohammad Saeed Al Shehhi 0 0 0 0 0 1 0
186 Sh Rashed bin Dalmook Al Maktoum 0 0 0 0 0 2 0
187 Faiuz Jamil Al Turkumani 0 0 0 0 0 6 0
188 Team MK 0 0 0 0 0 1 0
189 Abdulla Abdullatef Khalifa Al Shehhi 0 0 0 0 0 2 0
190 Hassan Mohd Ali Al Kanar Al Shehhi 0 0 0 0 0 2 0
191 Sh Saeed bin Mohd Al Maktoum 0 0 0 0 0 2 0
192 Saeed Musabbeh Al Mheiri 0 0 0 0 0 1 0
193 Mohammed Al Nabouda 0 0 0 0 0 1 0
194 Khalifa A Dasmal 0 0 0 0 0 2 0
195 Khalid Khalifa Al Nabooda 0 0 0 0 0 2 0
196 Mike de Kock 0 0 0 0 0 2 0
197 Suhail Salem bin Ghadayer 0 0 0 0 0 1 0
198 Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum 0 0 0 0 0 3 0
199 Saeed Rashed Ghadayer 0 0 0 0 0 1 0
200 Hassan Saleh Al Hammadi 0 0 0 0 0 1 0
201 Ahmed Sultan Mohammed Al Shehhi 0 0 0 0 0 1 0
202 Yasir Hamood Al Kindi 0 0 0 0 0 1 0
203 Abbondanza Racing LLC, N Haymes,M Schlesinger 0 0 0 0 0 3 0
204 Asseel Sami Mohammed Tabra 0 0 0 0 0 1 0
205 Ahmed Al-Qattan & Fawzi Nass 0 0 0 0 0 2 0
206 Pegasus International LLC 0 0 0 0 0 1 0
207 Hassan Ibrahim Ahmad Al Jesmi 0 0 0 0 0 1 0
208 Kamal Elshikh Idris Mohammed Omer 0 0 0 0 0 1 0
209 Tanya Johnston 0 0 0 0 0 1 0
210 Aman Kishore 0 0 0 0 0 1 0
211 Ahmed B Khalifa Abdurabbah 0 0 0 0 0 1 0
212 Abdulla bin Shaheen 0 0 0 0 0 1 0
213 Isam Abdelmagid Elmahdi Omer 0 0 0 0 0 1 0
214 Khalid Abdulla Khalfan Al Marzooqi 0 0 0 0 0 1 0
215 Yeon-Wook You 0 0 0 0 0 2 0
216 PELU Läkarpraktik AB o Gautier E 0 0 0 0 0 2 0
217 Stall Direkt 0 0 0 0 0 2 0
218 Stald Ras 0 0 0 0 0 2 0
219 Falkonertjenesten IVS 0 0 0 0 0 1 0
220 The JC Organization ApS 0 0 0 0 0 5 0
221 Tony Wechsler & Ann Plummer 0 0 0 0 0 2 0
222 Ulf Byström 0 0 0 0 0 2 0
223 Ulf Byström o Stall Poulard HB 0 0 0 0 0 1 0
224 EERC, Garey Goss & Fawzi Nass 0 0 0 0 0 1 0
225 Tick Tock Partnership 0 0 0 0 0 2 0
226 Grougha Stables Ltd 0 0 0 0 0 2 0
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top Trainers

  Trainer 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Satish Seemar 23 30 17 18 11 190 8,633,984
2 Doug Watson 23 13 11 19 19 156 6,686,399
3 Charlie Appleby 20 4 9 10 5 70 10,985,904
4 Salem bin Ghadayer 10 13 8 5 10 123 5,066,718
5 Saeed bin Suroor 9 9 12 6 4 90 6,008,392
6 Musabbeh Al Mheiri 9 12 14 5 8 103 3,503,115
7 Ali Rashid Al Rayhi 6 7 13 13 11 130 1,673,775
8 Fawzi Nass 5 1 2 4 6 59 1,822,690
9 Doug O'Neill 3 4 3 5 0 28 2,647,576
10 Simon Crisford 3 3 5 0 1 27 1,333,376
11 Rashed Bouresly 3 3 2 5 3 40 498,075
12 Erwan Charpy 2 2 2 7 7 38 821,404
13 David Simcock 2 0 0 0 1 9 777,216
14 Ahmad bin Harmash 1 3 6 8 6 92 719,760
15 Michael Halford 1 2 0 2 2 10 687,424
16 David O'Meara 1 1 1 2 0 9 627,072
17 Mick Channon 1 1 1 1 1 7 616,584
18 Jamie Osborne 1 2 0 1 0 11 604,072
19 Charles Hills 1 1 0 0 0 4 570,400
20 Susanne Berneklint 1 0 0 2 1 10 468,096
21 Mahmood Hussain 1 0 5 0 0 9 419,800
22 Mike de Kock 1 0 1 1 1 10 365,240
23 Hiroo Shimizu 0 2 0 0 0 2 368,000
24 Roger Varian 0 1 0 0 0 1 257,600
25 Michael Appleby 0 1 1 2 0 4 227,240
26 Jaber Ramadhan 0 2 2 0 2 22 209,260
27 Jane Chapple-Hyam 0 1 1 1 0 4 200,560
28 William Haggas 0 1 0 1 0 2 193,200
29 Patrick Wahl 0 1 0 0 2 8 179,216
30 Niels Petersen 0 0 1 1 2 8 174,800
31 Ed Walker 0 1 0 1 2 5 161,368
32 Francisco Castro 0 1 0 0 2 16 154,744
33 Bent Olsen 0 1 1 0 1 9 147,200
34 Helal Alalawi 0 0 2 2 3 31 137,560
35 Young-Kwan Kim 0 1 0 0 0 4 128,800
36 Marco Botti 0 0 2 0 0 4 99,360
37 Mikio Matsunaga 0 0 1 0 0 1 92,000
38 Nicholas Bachalard 0 1 1 2 1 12 81,000
39 David Marnane 0 0 0 0 3 7 73,968
40 Caroline Malmborg 0 1 0 0 0 2 73,600
41 Pia Brandt 0 0 1 0 1 3 71,760
42 Tom Dascombe 0 0 0 0 1 3 63,480
43 Thomas Gillespie 0 0 1 0 0 3 62,560
44 Charlie Fellowes 0 0 1 0 0 3 59,616
45 Ismail Mohammed 0 1 0 1 1 27 59,004
46 Guillermo Arizkorreta 0 0 1 0 0 5 54,648
47 Kadir Baltaci 0 0 0 1 0 2 46,000
48 Jim Boyle 0 0 0 0 1 2 46,000
49 Lars Kelp 0 0 1 0 0 7 36,800
50 Andreas Bolte 0 0 0 0 1 3 24,840
51 George Scott 0 0 0 0 1 5 24,840
52 Man Chau Allen Tam 0 0 0 0 1 3 14,904
53 Mujeeb Rahman 0 0 0 0 2 10 9,900
54 Khalifa Al Mazrouei 0 0 0 0 1 6 5,550
55 Ahmed Al Shemaili 0 0 0 0 1 3 4,950
56 Abubakar Daud 0 0 0 0 0 3 0
57 Sulaiman Al Ghunaimi 0 0 0 0 0 1 0
58 Qaiss Aboud 0 0 0 0 0 2 0
59 Mahmood Al Bulushi 0 0 0 0 0 1 0
60 Damian English 0 0 0 0 0 2 0
61 Ahmed Al Shehhi 0 0 0 0 0 1 0
62 Roy Arne Kvisla 0 0 0 0 0 2 0
63 Said Al Saidi 0 0 0 0 0 1 0
64 Saeed Al Shamsi 0 0 0 0 0 4 0
65 Mohamed Ibrahim 0 0 0 0 0 5 0
66 Mohammed Al Shamsi 0 0 0 0 0 1 0
67 Ernst Oertel 0 0 0 0 0 2 0
68 Khalifa Al Neyadi 0 0 0 0 0 1 0
69 Mohamed Ramadan 0 0 0 0 0 4 0
Runs Wins Second Third Fourth Fifth


Top 10 Thoroughbred Horses

  Horse 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH Runs Prize Money
1 Benbatl (GB) 2 0 0 0 0 2 1,545,600
2 Barney Roy (GB) 2 0 0 0 0 2 1,435,200
3 Magic Lily (GB) 2 1 0 0 0 3 1,398,400
4 Matterhorn (IRE) 1 0 1 0 0 2 1,398,400
5 Waady (IRE) 3 2 0 1 0 6 1,194,680
6 Salute The Soldier (GER) 2 0 0 1 0 3 1,116,880
7 Secret Advisor (FR) 2 0 0 0 0 2 1,048,800
8 Military Law (GB) 1 2 0 0 0 4 931,800
9 Down On Da Bayou (USA) 2 2 0 1 0 5 918,500
10 Gladiator King (USA) 2 0 0 0 0 2 883,200
11 Dubai Love (GB) 1 1 1 1 0 4 864,800
12 Kimbear (USA) 1 1 0 0 1 4 864,440
13 Emblem Storm (USA) 2 0 1 0 0 3 853,400
14 Zakouski (GB) 2 0 0 0 0 2 850,080
15 Loxley (IRE) 1 0 0 1 0 3 818,800
16 Midnight Sands (USA) 4 0 0 0 0 4 818,160
17 Wildman Jack (USA) 1 0 0 1 0 2 797,640
18 Wafy (IRE) 1 0 0 0 0 1 772,800
19 Bochart (GB) 2 1 1 0 1 5 709,300
20 Secret Ambition (GB) 1 2 1 0 0 4 692,600
21 Ekhtiyaar (GB) 1 1 0 1 1 4 684,150
22 Equilateral (GB) 1 1 0 0 0 2 570,400
23 Fore Left (USA) 1 0 0 0 0 1 552,000
24 Glorious Journey (GB) 1 0 0 0 0 1 552,000
25 George Villiers (IRE) 2 0 1 2 1 6 540,910
26 Grand Argentier (FR) 2 1 0 0 0 5 537,400
27 Moqarrar (USA) 2 1 0 2 1 7 527,280
28 Dubai Future (GB) 1 1 0 0 0 3 518,880
29 Epic Hero (FR) 1 1 1 0 0 3 476,560
30 Certain Lad (GB) 1 0 1 1 0 3 472,880
31 Rusumaat (IRE) 1 0 1 0 0 4 456,100
32 Commanding (IRE) 2 1 0 1 0 5 453,000
33 Suedois (FR) 1 0 1 0 0 2 450,800
34 Major Partnership (IRE) 1 0 1 0 0 5 446,016
35 Simsir (IRE) 1 1 0 0 1 3 441,784
36 Capezzano (USA) 1 0 0 0 0 1 441,600
37 Ghaiyyath (IRE) 1 0 0 0 0 1 441,600
38 Mark Of Approval (USA) 1 0 5 0 0 6 419,800
39 Parsimony (USA) 1 0 0 1 0 2 411,240
40 Universal Order (GB) 1 0 0 0 0 2 399,280
41 Beyond Reason (IRE) 1 0 1 0 0 2 390,080
42 Final Song (IRE) 1 1 1 0 0 3 386,400
43 Well Of Wisdom (GB) 1 0 0 0 0 2 386,400
44 Velorum (IRE) 1 0 0 0 0 1 386,400
45 Plata O Plomo (USA) 1 0 0 0 0 3 386,400
46 Eynhallow (GB) 1 0 0 0 0 1 386,400
47 Ibn Malik (IRE) 1 1 1 0 0 4 379,800
48 Mythical Magic (IRE) 0 2 0 0 0 2 368,000
49 Nisreen (IRE) 0 2 0 0 0 2 368,000
50 Roulston Scar (IRE) 1 0 1 0 0 3 362,480
51 Dream Castle (GB) 0 1 1 1 0 4 349,600
52 American Graffiti (FR) 1 0 1 0 0 2 347,760
53 Speedy Move (IRE) 2 2 2 0 0 8 326,850
54 Art Du Val (GB) 1 0 0 0 1 2 317,400
55 Key Victory (IRE) 1 0 0 0 1 2 312,984
56 Woven (GB) 1 0 0 0 0 2 308,016
57 Cliffs Of Capri (GB) 1 0 0 0 0 3 298,080
58 Star Safari (GB) 1 0 0 0 0 1 298,080
59 Almanaara (IRE) 1 0 0 0 0 2 298,080
60 Zainhom (USA) 0 2 0 0 1 4 298,080
61 Spotify (FR) 0 1 1 0 0 2 294,400
62 Blitzkrieg (USA) 0 1 1 1 0 4 266,800
63 Laieth (GB) 0 1 1 0 2 6 262,384
64 Leading Spirit (IRE) 0 1 0 0 0 2 257,600
65 Axelrod (USA) 0 1 0 0 0 1 257,600
66 Defoe (IRE) 0 1 0 0 0 1 257,600
67 Way Of Wisdom (GB) 2 1 0 0 0 3 248,000
68 Laser Show (IRE) 1 0 0 0 0 4 242,880
69 Dream Today (IRE) 0 2 0 0 0 4 241,040
70 Mountain Hunter (USA) 0 0 2 0 1 4 240,120
71 Dubai Horizon (IRE) 0 1 1 0 0 5 239,200
72 Tradesman (USA) 2 0 1 0 0 4 228,700
73 Caspian Prince (IRE) 0 1 1 2 0 4 227,240
74 Quartier Francais (USA) 1 2 2 1 0 6 226,900
75 Ya Hayati (USA) 1 0 0 0 0 2 220,800
76 Platinum Star (IRE) 1 0 0 0 0 1 220,800
77 Bella Fever (URU) 1 0 0 0 0 1 220,800
78 Zabardast (USA) 0 1 1 0 0 4 220,800
79 Tuz (USA) 0 1 0 0 0 1 220,800
80 Fight On (USA) 0 0 2 0 0 4 217,856
81 For The Top (ARG) 0 1 0 0 0 2 217,120
82 Saltarin Dubai (ARG) 0 1 1 1 0 4 211,700
83 Franz Kafka (IRE) 1 1 0 0 0 3 210,360
84 Gundogdu (USA) 2 0 0 0 0 7 201,000
85 Ambassadorial (USA) 0 1 1 1 0 4 200,560
86 Land Of Legends (IRE) 0 2 0 0 0 3 198,720
87 Montsarrat (IRE) 0 1 1 0 1 3 197,340
88 Pablo Escobarr (IRE) 0 1 0 1 0 2 193,200
89 Gronkowski (USA) 0 0 2 0 0 2 192,100
90 Pop The Hood (USA) 1 2 0 0 0 3 191,000
91 Important Mission (USA) 1 2 0 0 0 5 188,000
92 Al Modayar (USA) 1 1 0 1 0 5 182,500
